ENROLLADORES DE MANGUERA EN ACERO
ABIERTO EN ACERO
Aplicación: ACEITE/AGUA
| Ref. | Datos Manguera | ROSCAS Conex. (BSP) Entrada/Salida | MEDIDAS Enrollador Lar./alto/anch. | Presión Trabajo Bar. | Presión max. rotura Bar. | Manguera de acometida | 8427429 | €/u |
| Tipo | Ø Pulg. | Long. |
| EAA | R2 | 1/4” | 10 m. | M 1/4” - H 1/4” | 55/48/25 | 400 | 1600 | 2m. ø 1/4” | 141480 | 375,00 |
| EAA-0 | R2 | 1/4” | 15 m. | M 1/4” - H 1/4” | 55/48/25 | 400 | 1600 | 2m. ø 1/4” | 141497 | 409,00 |
| EAA-1 | R1 | 1/2” | 10 m. | M 1/2” - H 1/2” | 55/48/25 | 160 | 600 | 2m. ø 1/2” | 500355 | 386,00 |
| EAA-2 | R1 | 1/2” | 15 m. | M 1/2” - H 1/2” | 55/48/25 | 160 | 600 | 2m. ø 1/2” | 500362 | 432,00 |
| EAA-3 | R1 | 1/2” | 20 m. | M 1/2” - H 1/2” | 55/48/28 | 160 | 600 | 2m. ø 1/2” | 141503 | 522,00 |
| EAA-4 | R1 | 1/2” | 35 m. | M 1/2” - H 1/2” | 59/60/31 | 160 | 600 | 2m. ø 1/2” | 141510 | 989,00 |
| EAA-5 | R1 | 3/8” | 10 m. | M 3/8” - H 3/8” | 55/48/25 | 180 | 720 | 2m. ø 3/8” | 141527 | 434,00 |
| EAA-6 | R1 | 3/8” | 15 m. | M 3/8” - H 3/8” | 55/48/25 | 180 | 720 | 2m. ø 3/8” | 141534 | 487,00 |
| EAA-7 | R1 | 3/4” | 15 m. | M 3/4” - H 3/4” | 59/60/31 | 105 | 420 | 2m. ø 3/4” | 141541 | 1.062,00 |
| EAA-8 | R1 | 3/4” | 20 m. | M 3/4” - H 3/4” | 59/60/31 | 105 | 420 | 2m. ø 3/4” | 141558 | 1.147,00 |
| EAA-9 | R1 | 1” | 15 m. | M 1” - H 1” | 61/56/51 | 88 | 350 | 2m. ø 1” | 141565 | 842,00 |
ABIERTO SIN MANGUERA
| Ref. | Medidas | 8427429 | €/u |
| ESM | 55/48/25 | 140377 | 293,00 |
| Para EAA, EAA-0, EAA-1, EAA-2, EAA-5, EAA-6 |
| ESM-1 | 55/48/28 | 141602 | 344,00 |
| Para EAA-3 |
| ESM-2 | 59/60/31 | 141619 | 665,00 |
| Para EAA-4 |
| ESM-3 | 59/60/31 | 141626 | 780,00 |
| Para EAA-7, EAA-8 |
| ESM-4 | 61/56/51 | 141633 | 530,00 |
| Para EAA-9 |
| SOPORTE PIVOTANTE |
| Ref. | 8427429 | €/u |
| SPE | 140391 | 46,00 |
| Para EAA, EAA-0, EAA-1, EAA-2, EAA-5, EAA-6 |
| SPE-1 | 141589 | 46,00 |
| Para EAA-3 |
| SPE-2 | 141596 | 90,00 |
| Para EAA-4, EAA-7, EAA-8 |
Nota.- El enrollador modelo EAA-9 no tiene soporte pivotante porque es demasiado pesado para soportarlo. Debe anclarse directamente sobre la superficie a la que se quiere montar.