GUANTES INDUSTRIALES
DE CONDUCTOR
| GRIS. PIEL FLOR VACUNO. CON RIBETE. |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G1501T8 | 8 | 12 | 580333 | 3,23 |
| G1501T9 | 9 | 12 | 580340 | 3,23 |
| G1501T10 | 10 | 12 | 580357 | 3,23 |
| AMARILLO. PIEL FLOR VACUNO. CON RIBETE. |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G1502T8 | 8 | 12 | 520049 | 3,04 |
| G1502T9 | 9 | 12 | 580180 | 3,04 |
| G1502T10 | 10 | 12 | 580012 | 3,04 |
Tipo Michelin / Tipo Cabritilla
| NAPA. CON DORSO DE ALGODÓN. |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| MECH6 | 6 | 12 | 580135 | 2,33 |
| MECH7 | 7 | 12 | 580142 | 2,33 |
| MECH8 | 8 | 12 | 580159 | 2,33 |
| MECH9 | 9 | 12 | 580166 | 2,33 |
| MECH10 | 10 | 12 | 580173 | 2,33 |
NEGRO DE POLIURETANO
Palma en poliuretano con dorso en tejido spandex.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G7443T6 | 6 | 12 | 520254 | 6,00 |
| G7443T7 | 7 | 12 | 520261 | 6,00 |
| G7443T8 | 8 | 12 | 520278 | 6,00 |
| G7443T9 | 9 | 12 | 520285 | 6,00 |
| G7443T10 | 10 | 12 | 520292 | 6,00 |
BLANCO DE PIEL
Palma en piel flor-cerdo con doble tejido en dorso de spandex.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G7606T6 | 6 | 12 | 520308 | 5,46 |
| G7606T7 | 7 | 12 | 520315 | 5,46 |
| G7606T8 | 8 | 12 | 520322 | 5,46 |
| G7606T9 | 9 | 12 | 520339 | 5,46 |
| G7606T10 | 10 | 12 | 520346 | 5,46 |
MALLA 100% NYLON
Palma impregnada en nitrilo.
Dorso fresco.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G11088T6 | 6 | 12 | 520063 | 1,50 |
| G11088T7 | 7 | 12 | 520070 | 1,50 |
| G11088T8 | 8 | 12 | 520087 | 1,50 |
| G11088T9 | 9 | 12 | 520094 | 1,50 |
| G11088T10 | 10 | 12 | 520056 | 1,50 |
Palma impregnada en poliuretano.
Dorso fresco.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G8900T6 | 6 | 12 | 580524 | 1,60 |
| G8900T7 | 7 | 12 | 580517 | 1,60 |
| G8900T8 | 8 | 12 | 580500 | 1,60 |
| G8900T9 | 9 | 12 | 580494 | 1,60 |
| G8900T10 | 10 | 12 | 580487 | 1,60 |
GUANTE MALLA
Palma impregnada en nitrilo negro.
Dorso fresco.
| 100% NYLON |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G348T6 | 6 | 12 | 520353 | 1,75 |
| G348T7 | 7 | 12 | 520360 | 1,75 |
| G348T8 | 8 | 12 | 520377 | 1,75 |
| G348T9 | 9 | 12 | 520384 | 1,75 |
| G348T10 | 10 | 12 | 520391 | 1,75 |
CON REVESTIMIENTO DE NITRILO
| AZUL. PUÑO ELÁSTICO. DORSO FRESCO |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G51T9 | 9 | 12 | 580067 | 1,29 |
| G51T10 | 10 | 12 | 580050 | 1,29 |
| AZUL. PUÑO ELÁSTICO. TOTALMENTE RECUBIERTO |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G052T9 | 9 | 12 | 580364 | 1,37 |
| G052T10 | 10 | 12 | 580371 | 1,37 |
| AMARILLO. PUÑO ELÁSTICO. DORSO FRESCO |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G400YT7 | 7 | 12 | 520131 | 0,85 |
| G400YT8 | 8 | 12 | 520148 | 0,85 |
| G400YT9 | 9 | 12 | 520155 | 0,85 |
| G400YT10 | 10 | 12 | 520124 | 0,85 |
ANTIHUMEDAD FORRO TÉRMICO
| GUANTES DE MAR |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GM1T8 | 8 | 12 | 580562 | 23,02 |
| GM1T9 | 9 | 12 | 580579 | 23,02 |
| GM1T10 | 10 | 12 | 580586 | 23,02 |
Protege del frío.
Palma en piel antideslizante.
Dedos pre-curvos para un mayor ajuste.
Dorso en nylon spandex.
Almohadilla protectora en los nudillos.
Forro térmico anti-humedad que protege del frío.
Muñequera con cierre de velcro.
ALTAS PRESTACIONES
| ANTI-VIBRACIONES |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GAP1T8 | 8 | 12 | 580647 | 10,05 |
| GAP1T9 | 9 | 12 | 580654 | 10,05 |
| GAP1T10 | 10 | 12 | 580661 | 10,05 |
Almohadillas de gel en la palma para absorber los golpes y vibraciones.
Dedos pre-curvos para un mayor ajuste.
Dorso en nylon spandex.
Protección flexible de neopreno en los nudillos.
Muñequera con cierre de velcro.
| ANTI-SLIP |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GAP2T8 | 8 | 12 | 580685 | 10,88 |
| GAP2T9 | 9 | 12 | 580692 | 10,88 |
| GAP2T10 | 10 | 12 | 580708 | 10,88 |
Palma con relieves en silicona para asegurar un óptimo agarre.
Dedos pre-curvos para un mayor ajuste.
Dorso en neopreno.
Muñequera con cierre de velcro.
IMPREGNADO EN GOMA
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G139TC7 | 7 | 12 | 580388 | 1,46 |
| G139TC8 | 8 | 12 | 580395 | 1,46 |
| G139TC9 | 9 | 12 | 580401 | 1,46 |
| G139TC10 | 10 | 12 | 580418 | 1,46 |
AMERICANO SERRAJE GRUPÓN
Reforzado en palma, pulgar e índice con serraje verde.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G605T10 | 10 | 12 | 580081 | 1,70 |
GUANTE DE PIEL DE VACA
De cuero cuarteado con palma reforzada.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G603T10 | 10 | 12 | 580074 | 1,02 |
DE CHANGRÍN DE CERDO
Económico
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GPB88T9 | 9 | 12 | 580319 | 1,22 |
| GPB88T10 | 10 | 12 | 580302 | 1,22 |
GUANTE AMERICANO
1ª Calidad
| SERRAJE-CRUPÓN VACUNO MARRÓN |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GJA607BYT9 | 9 | 12 | 580272 | 1,75 |
| GJA607BYT10 | 10 | 12 | 580265 | 1,75 |
1ª Calidad
| SERRAJE-CRUPÓN VACUNO GRIS |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GJA607YT9 | 9 | 12 | 580296 | 1,68 |
| GJA607YT10 | 10 | 12 | 580289 | 1,68 |
Calidad standard.
| SERRAJE-VACUNO |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GJA603T9 | 9 | 12 | 580258 | 1,60 |
| GJA603T10 | 10 | 12 | 580241 | 1,60 |
Forrado en palma. Con manguito
| FLOR VACUNO GRIS |
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G1109T9 | 9 | 12 | 520117 | 3,16 |
| G1109T10 | 10 | 12 | 520100 | 3,16 |
REVESTIDO DE PVC ROJO
| Ref. | Cm. |  | 8427429 | €/par |
| GJA29227 | 27 | 12 | 580210 | 1,21 |
| GJA29235 | 35 | 12 | 580227 | 1,51 |
| GJA29240 | 40 | 12 | 580234 | 1,90 |
GUANTE DE LÁTEX
Palma impregnada en látex rugoso.
Dorso fresco. Con puño elástico
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G151T9 | 9 | 12 | 580036 | 0,90 |
| G151T10 | 10 | 12 | 580029 | 0,90 |
DE PVC AZUL
Recomendado para uso profesional en industrias con productos petroliferos o aceite vegetal y grasas animales. Para trabajos mecánicos y pesqueras.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GI50239 | 9 | 12 | 580425 | 3,28 |
| GI502310 | 10 | 12 | 580432 | 3,28 |
NITRILO 100%
Con flocado interior
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GTV434T7 | 7 | 12 | 520193 | 1,58 |
| GTV434T8 | 8 | 12 | 520209 | 1,58 |
| GTV434T9 | 9 | 12 | 520216 | 1,58 |
| GTV434T10 | 10 | 12 | 520186 | 1,58 |
DE LATEX NATURAL
Con flocado interior.
Uso doméstico.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| GTLYT7 | 7 | - | 520439 | 0,65 |
| GTLYT8 | 8 | - | 520483 | 0,65 |
| GTLYT9 | 9 | - | 520490 | 0,65 |
| GTLYT10 | 10 | - | 520506 | 0,65 |
DE LATEX DESECHABLE
Riesgos mínimos.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/100u |
| GLA01S | S | 1X100 u/caja | 520162 | 5,85 |
| GLA01M | M | 1X100 u/caja | 520513 | 5,85 |
| GLA01L | L | 1X100 u/caja | 520520 | 5,85 |
| GLA01XL | XL | 1X100 u/caja | 520179 | 5,85 |
DE NITRILO DESECHABLE
Riesgos mínimos.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/100u |
| NITS | S | 1X100 u/caja | 520445 | 7,42 |
| NITM | M | 1X100 u/caja | 520452 | 7,42 |
| NITL | L | 1X100 u/caja | 520469 | 7,42 |
| NITXL | XL | 1X100 u/caja | 520476 | 7,42 |
DE VINILO DESECHABLE
Riesgos mínimos.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/100u |
| VINS | S | 1X100 u/caja | 520438 | 5,13 |
| VINM | M | 1X100 u/caja | 520414 | 5,13 |
| VINL | L | 1X100 u/caja | 520421 | 5,13 |
| VINXL | XL | 1X100 u/caja | 520438 | 5,13 |
DE POLIETILENO DESECHABLE
De higiene. Para productos alimentarios, estaciones de servicio, trabajos muy sucios y poco agresivos
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/100u |
| LDPEP | Pequeña | 1x100 uds. | 580449 | 0,98 |
| LDPEM | Mediana | 1x100 uds. | 580456 | 0,98 |
| LDPEG | Grande | 1x100 uds. | 580470 | 0,98 |
SOLDADOR DE CUERO CUARTEADO
Con refuerzo en plama y completamente forrado.
| Ref. | Talla |  | 8427429 | €/par |
| G404T10 | 10 | 12 | 580043 | 3,37 |