PUNTAS Y ADAPTADORES
PORTAPUNTAS MAGNÉTICO COMBINADO
DESTORPUNTAS
Material: Cromo - Vanadio - Molybdenum
Destor: 1/4” hex., DIN 3126 - C 6.3 ISO 1173
Dureza: 58-62 HRC
| BOCA PLANA - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/611 | 4,0 | 0,5 | 10 | 340241 | 0,44 |
| CB/610 | 4,5 | 0,6 | 10 | 340234 | 0,44 |
| CB/612 | 5,5 | 0,8 | 10 | 340258 | 0,44 |
| CB/613 | 6,5 | 1,2 | 10 | 340265 | 0,44 |
Boca: DIN 5264-C, ISO 2380
| BOCA PHILLIPS - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/250 | PH0 | 10 | 321394 | 0,44 |
| CB/251 | PH1 | 10 | 340173 | 0,44 |
| CB/252 | PH2 | 10 | 340180 | 0,44 |
| CB/253 | PH3 | 10 | 340197 | 0,44 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PH
| PHILLIPS SERIE TITANIO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/251 TIN | PH1 | 10 | 341101 | 1,59 |
| CB/252 TIN | PH2 | 10 | 341118 | 1,59 |
| CB/253 TIN | PH3 | 10 | 341125 | 1,59 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PH
| BOCA POZIDRIV - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/350 | PZ0 | 10 | 321400 | 0,44 |
| CB/351 | PZ1 | 10 | 340203 | 0,44 |
| CB/352 | PZ2 | 10 | 340210 | 0,44 |
| CB/353 | PZ3 | 10 | 340227 | 0,44 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PZ
| POZIDRIV SERIE TITANIO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/351 TIN | PZ1 | 10 | 341132 | 1,59 |
| CB/352 TIN | PZ2 | 10 | 341149 | 1,59 |
| CB/353 TIN | PZ3 | 10 | 341156 | 1,59 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PZ
| BOCA TORX - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/801 | T5 | 10 | 340272 | 0,54 |
| CB/802 | T6 | 10 | 340289 | 0,50 |
| CB/803 | T7 | 10 | 340296 | 0,50 |
| CB/804 | T8 | 10 | 340302 | 0,50 |
| CB/805 | T9 | 10 | 340319 | 0,50 |
| CB/806 | T10 | 10 | 340326 | 0,49 |
| CB/807 | T15 | 10 | 340333 | 0,49 |
| CB/808 | T20 | 10 | 340340 | 0,49 |
| CB/809 | T25 | 10 | 340357 | 0,49 |
| CB/810 | T27 | 10 | 340364 | 0,49 |
| CB/811 | T30 | 10 | 340371 | 0,49 |
| CB/812 | T40 | 10 | 340388 | 0,49 |
BOCA TORX INVIOLABLE 6 PUNTAS LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/806T | T10 | 10 | 321547 | 0,73 |
| CB/807T | T15 | 10 | 321554 | 0,73 |
| CB/808T | T20 | 10 | 321561 | 0,73 |
| CB/809T | T25 | 10 | 321578 | 0,73 |
| CB/810T | T27 | 10 | 321585 | 0,73 |
| CB/811T | T30 | 10 | 321592 | 0,73 |
| CB/812T | T40 | 10 | 321608 | 0,73 |
Boca: DIN 3126 - C 6.3, ISO 1173
BOCA TORX INVIOLABLE 5 PUNTAS LARGO 25 mm. (PARA AUTOMOCIÓN). |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/806TP | TP10 | 10 | 321615 | 0,93 |
| CB/807TP | TP15 | 10 | 321622 | 0,93 |
| CB/808TP | TP20 | 10 | 321639 | 0,93 |
| CB/809TP | TP25 | 10 | 321646 | 0,93 |
| CB/811TP | TP30 | 10 | 321653 | 0,93 |
| CB/812TP | TP40 | 10 | 321660 | 0,93 |
Boca: DIN 3126 - C 6.3, ISO 1173
BOCA XZN - LARGO 25 mm. LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/854 | M4 | 10 | 321677 | 0,57 |
| CB/855 | M5 | 10 | 321684 | 0,57 |
| CB/856 | M6 | 10 | 321691 | 0,57 |
| CB/858 | M8 | 10 | 321707 | 1,06 |
Boca: DIN 3126 - C 6.3, ISO 1173
| BOCA TORX - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/841 | Nº 1 | 10 | 321714 | 0,44 |
| CB/842 | Nº 2 | 10 | 321721 | 0,44 |
| CB/843 | Nº 3 | 10 | 321738 | 0,44 |
Boca: DIN 3126 - C 6.3, ISO 1173
| BOCA HEXAGONAL - LARGO 25 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/1815 | 1,5 | 10 | 340104 | 0,44 |
| CB/1820 | 2,0 | 10 | 340111 | 0,44 |
| CB/1825 | 2,5 | 10 | 340128 | 0,44 |
| CB/1830 | 3,0 | 10 | 340135 | 0,44 |
| CB/1840 | 4,0 | 10 | 340142 | 0,44 |
| CB/1850 | 5,0 | 10 | 340159 | 0,44 |
| CB/1860 | 6,0 | 10 | 340166 | 0,44 |
Boca: ISO 2936
| BOCA PLANA - LARGO 50 mm. |
| Ref. |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/619 | 3,0 | 0,5 | 10 | 341286 | 0,75 |
| CB/620 | 4,0 | 0,8 | 10 | 341293 | 0,75 |
| CB/618 | 4,5 | 0,8 | 10 | 321417 | 0,75 |
| CB/621 | 5,5 | 1,0 | 10 | 341309 | 0,75 |
| CB/622 | 6,5 | 1,2 | 10 | 341316 | 0,75 |
Boca: DIN 5264-C, ISO 2380
| BOCA PHILLIPS - LARGO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/491 | PH1 | 10 | 341163 | 0,75 |
| CB/492 | PH2 | 10 | 341187 | 0,75 |
| CB/493 | PH3 | 10 | 341200 | 0,75 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PH
| PHILLIPS SERIE TITANIO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/491 TIN | PH1 | 10 | 341170 | 2,46 |
| CB/492 TIN | PH2 | 10 | 341194 | 2,46 |
| CB/493 TIN | PH3 | 10 | 341217 | 2,46 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PH
| BOCA POZIDRIV - LARGO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/591 | PZ1 | 10 | 341224 | 0,75 |
| CB/592 | PZ2 | 10 | 341248 | 0,75 |
| CB/593 | PZ3 | 10 | 341262 | 0,75 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PZ
| POZIDRIV SERIE TITANIO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/591 TIN | PZ1 | 10 | 341231 | 2,46 |
| CB/592 TIN | PZ2 | 10 | 341255 | 2,46 |
| CB/593 TIN | PZ3 | 10 | 341279 | 2,46 |
Boca: DIN 5260, ISO 8764-PZ
| BOCA TORX - LARGO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/822 | T8 | 10 | 341392 | 0,95 |
| CB/823 | T9 | 10 | 341408 | 0,95 |
| CB/824 | T10 | 10 | 341415 | 0,85 |
| CB/825 | T15 | 10 | 341422 | 0,85 |
| CB/826 | T20 | 10 | 341439 | 0,85 |
| CB/827 | T25 | 10 | 341446 | 0,85 |
| CB/828 | T27 | 10 | 341453 | 0,85 |
| CB/829 | T30 | 10 | 341460 | 0,85 |
| CB/830 | T40 | 10 | 341477 | 0,85 |
| BOCA HEXAGONAL - LARGO 50 mm. |
| Ref. |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/1915 | 1,5 | 10 | 341033 | 0,75 |
| CB/1920 | 2,0 | 10 | 341040 | 0,75 |
| CB/1925 | 2,5 | 10 | 341057 | 0,75 |
| CB/1930 | 3,0 | 10 | 341064 | 0,75 |
| CB/1940 | 4,0 | 10 | 341071 | 0,75 |
| CB/1950 | 5,0 | 10 | 341088 | 0,75 |
| CB/1960 | 6,0 | 10 | 341095 | 0,75 |
PUNTAS REVERSIBLES
Material: Cromo - Vanadio - Molybdenum
Dureza: 58-62 HRC
Destor: 1/4” hex.
Boca: DIN 5264-C, DIN 5260-PH & PZ
| PLANAS-PHILLIPS 60 mm. |
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/661 | 4,5 | PH1 | 60 | 12 | 5 | 341330 | 0,97 |
| CB/662 | 5,5 | PH2 | 60 | 12 | 5 | 341347 | 0,97 |
| PHILLIPS-POZIDRIV 60 mm. |
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/663 | PH1 | PZ1 | 60 | 12 | 5 | 341354 | 0,97 |
| CB/660 | PH2 | PZ2 | 60 | 13 | 5 | 341323 | 0,97 |
| PHILLIPS-PHILLIPS 60 mm. |
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/664 | PH2 | PH2 | 60 | 13 | 5 | 341361 | 0,97 |
| PLANA-POZIDRIV 60 mm. |
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| CB/665 | 4,5 | PZ1 | 60 | 12 | 5 | 341378 | 0,97 |
| CB/666 | 5,5 | PZ2 | 60 | 12 | 5 | 341385 | 0,97 |
PORTA PUNTAS STECKER MAGNÉTICO
Material: Cromo - Vanadio - Molybdenum
Dureza: 58-62 HRC
Destor: 1/4” hex. DIN 3126 E 6.3, ISO 1173
| Ref. |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/0542 | 5,5 | 42 | 17 | 3 | 340043 | 2,88 |
| BT/0642 | 6,0 | 42 | 18 | 3 | 340050 | 2,88 |
| BT/0742 | 7,0 | 42 | 19 | 3 | 340999 | 2,88 |
| BT/0842 | 8,0 | 42 | 20 | 3 | 340074 | 2,88 |
| BT/0865 | 8,0 | 65 | 33 | 3 | 321424 | 3,01 |
| BT/1045 | 10,0 | 45 | 23 | 3 | 340081 | 2,88 |
| BT/1065 | 10,0 | 65 | 37 | 3 | 321431 | 3,01 |
| BT/1165 | 11,0 | 65 | 45 | 3 | 321448 | 3,42 |
| BT/1265 | 12,0 | 65 | 45 | 3 | 321455 | 3,42 |
| BT/1345 | 13,0 | 45 | 25 | 3 | 340098 | 3,20 |
| BT/1365 | 13,0 | 65 | 60 | 3 | 321462 | 3,42 |
| BT/1465 | 14,0 | 65 | 62 | 3 | 321479 | 3,42 |
| BT/1765 | 17,0 | 65 | 70 | 3 | 321486 | 3,83 |
ADAPTADORES
Material: Cromo - Vanadio - Molybdenum
Dureza: 58-62 HRC
Adap: 1/4” hex., DIN 3126 - E 6.3, ISO 1173
| ADAPTADOR MAGNÉTICO CON HEXÁGONO CONDUCTOR |
| Ref. |  | Medidas | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/02 | 1/4” | 60 mm | 3 | 340029 | 3,02 |
| BT/03 | 1/4” | 75 mm | 3 | 340036 | 3,50 |
| BT/05 | 1/4” | 150 mm | 3 | 321493 | 3,75 |
| ADAPTADOR MAGNÉTICO CON ACOPLAMIENTO RÁPIDO 1/4 |
| Ref. |  | Medidas | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/06 | 1/4” | 60 mm | 3 | 340975 | 6,89 |
| BT/07 | 1/4” | 75 mm | 3 | 340982 | 7,72 |
| ADAPTADOR PARA VASOS DE 1/4' Y 3/8' 25 mm. |
| Ref. |  |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/7010 | 1/4” | 1/4” | 25 | 10 | 341002 | 0,63 |
| BT/7011 | 3/8” | 1/4” | 25 | 10 | 321509 | 1,25 |
DIN 3126 - C6.3, ISO 1173
| ADAPTADOR PARA VASOS DE 1/4“ Y 3/8” Y 1/2“ 50-100 MM |
| Ref. |  |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/7015 | 1/4” | 1/4” | 50 | 3 | 341019 | 0,94 |
| BT/7018 | 1/4” | 1/4” | 100 | 3 | 321516 | 2,71 |
| BT/7020 | 3/8” | 1/4” | 50 | 3 | 341026 | 2,10 |
| BT/7028 | 3/8” | 1/4” | 100 | 3 | 321523 | 3,42 |
| BT/7030 | 1/4” | 1/4” | 50 | 3 | 321530 | 2,24 |
DIN 3126 - E 6.3, ISO 1173
ADAPTADOR MAGNETICO PARA PUNTAS CON ACOPLAMIENTO RAPIDO 1/4” |
| Ref. |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/01QH | 1/4” | 60 | 3 | 321745 | 7,11 |
ADAPTADOR MAGNÉTICO PARA TORNILLO CON ACOPLAMIENTO RAPIDO 1/4” |
| Ref. |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/01SH | 1/4” | 60 | 3 | 321752 | 7,43 |

| ADAPTADOR MAGNETICO FLEXIBLE 30º |
| Ref. |  |  | Unidades | 8427429 | €/u |
| BT/01FH | 1/4” | 80 | 3 | 321769 | 10,55 |
JUEGO DE BOCAS UNIVERSALES
Juego de bocas universales planas, phillips estrella, TORX, y hexagonales envasados en una caja de plástico de 78 piezas.
Contiene:
| Ref. |  | mm. long. | Unidades |
|---|
| CB/610 | 4,5 | 25 | 2 |
| CB/612 | 5,5 | 25 | 2 |
| CB/613 | 6,5 | 25 | 2 |
| Ref. |  | mm. long. | Unidades |
|---|
| CB/251 | PH1 | 25 | 5 |
| CB/252 | PH2 | 25 | 15 |
| CB/253 | PH3 | 25 | 5 |
| Ref. |  | mm. long. | Unidades |
|---|
| CB/351 | PZ1 | 25 | 5 |
| CB/352 | PZ2 | 25 | 15 |
| CB/353 | PZ3 | 25 | 5 |
| Ref. |  | mm. long. | Unidades |
|---|
| CB/1830 | 3,0 | 25 | 1 |
| CB/1840 | 4,0 | 25 | 1 |
| CB/1850 | 5,0 | 25 | 1 |
| CB/1860 | 6,0 | 25 | 1 |
| Ref. |  | mm. long. | Unidades |
| BT/02 | 1/4” | 60 | 1 |
| BT/0842 | 8,0 | 42 | 1 |
| BT/7010 | 1/4” | 25 | 1 |