DESTORNILLADORES
BOCA PLANA
Material Cr-Mo-V
DIN 5265- ISO 2380
| Ref. |  |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMPL-10 | 3,0 | 75 | 0,5 | 3,0 | 88x29 | 35 | 12 | 340593 | 2,40 |
| DMPL-15 | 4,0 | 75 | 0,8 | 4,0 | 98x32 | 53 | 12 | 321134 | 2,83 |
| DMPL-20 | 4,0 | 100 | 0,8 | 4,0 | 98x32 | 56 | 12 | 340609 | 2,96 |
| DMPL-25 | 5,5 | 100 | 1,0 | 5,0 | 98x32 | 64 | 12 | 321141 | 3,42 |
| DMPL-30 | 5,5 | 125 | 1,0 | 5,0 | 98x32 | 67 | 12 | 340616 | 3,53 |
| DMPL-35 | 6,5 | 125 | 1,2 | 6,0 | 109x37 | 94 | 12 | 321158 | 3,87 |
| DMPL-40 | 6,5 | 150 | 1,2 | 6,0 | 109x37 | 100 | 12 | 340623 | 3,98 |
| DMPL-50 | 8,0 | 150 | 1,2 | 7,0 | 121x40 | 133 | 12 | 340630 | 4,73 |
| DMPL-55 | 8,0 | 175 | 1,2 | 7,0 | 121x40 | 142 | 12 | 321165 | 4,95 |
| DMPL-60 | 10,0 | 200 | 1,6 | 8,0 | 121x40 | 182 | 12 | 321172 | 5,88 |
| DMPL-70 | 12,0 | 250 | 2,0 | 10,0 | 121x40 | 252 | 12 | 321189 | 7,72 |
BOCA RECTA
| Ref. |  |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMBR-10 | 3,0 | 100 | 0,5 | 3,0 | 88X29 | 39 | 12 | 321196 | 2,48 |
| DMBR-20 | 3,5 | 100 | 0,6 | 3,5 | 88X29 | 41 | 12 | 321202 | 2,52 |
| DMBR-30 | 4,0 | 100 | 0,8 | 4,0 | 98X32 | 55 | 12 | 321219 | 2,88 |
| DMBR-40 | 5,5 | 125 | 1,0 | 5,5 | 98X32 | 72 | 12 | 321226 | 3,45 |
| DMBR-50 | 6,5 | 150 | 1,2 | 6,5 | 109x37 | 106 | 12 | 321233 | 3,93 |
BOCA PLANA, VARILLA DE PERFIL HEXAGONAL
Varilla con hexágono conductor que permite la aplicación de una llave, para trabajos exigentes que precisen de alto par de apriete.
Material: Cr - Mo - V
DIN 5265 - ISO 2380

| Ref. |  |  |  | Ø mm |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMH-10 | 5,5 | 100 | 1,0 | 5,0 | 8 | 98X32 | 64 | 12 | 321240 | 4,25 |
| DMH-20 | 6,5 | 125 | 1,2 | 6,0 | 10 | 109X37 | 97 | 12 | 321257 | 5,37 |
| DMH-30 | 8,0 | 150 | 1,2 | 8,0 | 13 | 121X40 | 161 | 12 | 321264 | 6,50 |
EXTRACORTO BOCA PLANA
Material Cr-Mo-V
DIN 5265- ISO 2380
| Ref. |  |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DCPL-1 | 4,0 | 25 | 0,8 | 4,0 | 60x35 | 37 | 12 | 340432 | 2,57 |
| DCPL-2 | 5,5 | 25 | 1,0 | 5,5 | 60x35 | 41 | 12 | 340449 | 2,65 |
| DCPL-3 | 6,5 | 25 | 1,2 | 6,5 | 60x35 | 45 | 12 | 340456 | 2,68 |
BOCA PHILLIPS
Material Cr-Mo-V
DIN 5262- ISO 8764-PH
| Ref. |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMPH-5 | PH0 | 60 | 3.0 | 88X29 | 36 | 12 | 321288 | 2,23 |
| DMPH-10 | PH0 | 80 | 3,0 | 88x29 | 39 | 12 | 340517 | 2,32 |
| DMPH-20 | PH1 | 80 | 4,5 | 98x32 | 56 | 12 | 340524 | 2,82 |
| DMPH-30 | PH1 | 100 | 4,5 | 98x32 | 59 | 12 | 340531 | 2,97 |
| DMPH-35 | PH1 | 200 | 4,5 | 98X32 | 72 | 12 | 321295 | 3,65 |
| DMPH-36 | PH1 | 300 | 4,5 | 98X32 | 85 | 12 | 321301 | 4,28 |
| DMPH-40 | PH2 | 100 | 6,0 | 109x37 | 89 | 12 | 340548 | 3,60 |
| DMPH-50 | PH2 | 125 | 6,0 | 109x37 | 93 | 12 | 340562 | 3,77 |
| DMPH-55 | PH2 | 200 | 6,0 | 109X37 | 116 | 12 | 321318 | 4,25 |
| DMPH-56 | PH2 | 300 | 6,0 | 109X37 | 132 | 12 | 321325 | 5,25 |
| DMPH-60 | PH3 | 150 | 8,0 | 121x40 | 151 | 12 | 340586 | 5,23 |
| DMPH-65 | PH4 | 200 | 10,0 | 121X40 | 238 | 12 | 321332 | 6,33 |
BOCA PHILLIPS, VARILLA DE PERFIL HEXAGONAL
EXTRACORTO BOCA PHILLIPS
BOCA POZIDRIV
BOCA TORX
Material: Cr - Mo - V
| Ref. |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMT-10 | T5 | 60 | 3,0 | 88X29 | 36 | 12 | 321790 | 2,68 |
| DMT-20 | T6 | 60 | 3,0 | 88X29 | 36 | 12 | 321806 | 2,68 |
| DMT-30 | T7 | 60 | 3,0 | 88X29 | 36 | 12 | 321813 | 2,68 |
| DMT-40 | T8 | 60 | 3,0 | 88X29 | 36 | 12 | 321820 | 2,68 |
| DMT-50 | T9 | 60 | 3,0 | 88X29 | 36 | 12 | 321837 | 2,68 |
| DMT-60 | T10 | 80 | 3,0 | 88X29 | 37 | 12 | 321844 | 2,77 |
| DMT-70 | T15 | 80 | 4,0 | 98X32 | 54 | 12 | 321851 | 3,23 |
| DMT-80 | T20 | 100 | 4,0 | 98X32 | 56 | 12 | 321868 | 3,32 |
| DMT-90 | T25 | 100 | 4,5 | 98X32 | 63 | 12 | 321875 | 3,48 |
| DMT-100 | T27 | 115 | 5,5 | 98X32 | 71 | 12 | 321882 | 3,60 |
| DMT-110 | T30 | 115 | 6,0 | 109X37 | 92 | 12 | 321899 | 4,15 |
| DMT-120 | T40 | 130 | 7,0 | 109X37 | 110 | 12 | 321905 | 4,32 |
BOCA TORX INVIOLABLE
Material: Cr - Mo - V
| Ref. |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DMTI-10 | T10 | 80 | 3,0 | 88X29 | 38 | 12 | 321912 | 3,07 |
| DMTI-20 | T15 | 80 | 4,0 | 98X32 | 54 | 12 | 321929 | 3,57 |
| DMTI-30 | T20 | 100 | 4,0 | 98X32 | 56 | 12 | 321936 | 3,65 |
| DMTI-40 | T25 | 100 | 4,5 | 98X32 | 60 | 12 | 321943 | 3,83 |
| DMTI-50 | T27 | 115 | 5,5 | 98X32 | 76 | 12 | 321950 | 3,95 |
| DMTI-60 | T30 | 115 | 6,0 | 109X37 | 91 | 12 | 321967 | 4,53 |
| DMTI-70 | T40 | 130 | 7,0 | 109X37 | 109 | 12 | 321974 | 4,72 |
HEXAGONAL ESFÉRICO
Material: Cr - Mo - V
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DHE-10 | 3,0 | 100 | 88X29 | 39 | 12 | 321981 | 3,12 |
| DHE-20 | 4,0 | 100 | 98X32 | 57 | 12 | 321998 | 3,62 |
| DHE-30 | 5,0 | 100 | 98X32 | 70 | 12 | 322018 | 3,85 |
| DHE-40 | 6,0 | 125 | 109X37 | 103 | 12 | 322025 | 4,50 |
| DHE-50 | 8,0 | 150 | 121X40 | 142 | 12 | 322032 | 6,10 |
BOCA ROBERTSON
LLAVE DE VASO
Material: Cr - Mo - V
DIN 3125 - ISO 2236
| Ref. |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DLV-10 | 4,0 | 125 | 7,0 | 98X32 | 90 | 12 | 322070 | 4,82 |
| DLV-20 | 5,0 | 125 | 7,0 | 98X32 | 95 | 12 | 322087 | 4,82 |
| DLV-30 | 5,5 | 125 | 7,0 | 98X32 | 96 | 12 | 322094 | 4,82 |
| DLV-40 | 6,0 | 125 | 7,0 | 98X32 | 96 | 12 | 322100 | 4,82 |
| DLV-50 | 7,0 | 125 | 7,0 | 109X37 | 117 | 12 | 322117 | 5,47 |
| DLV-60 | 8,0 | 125 | 7,0 | 109X37 | 118 | 12 | 322124 | 5,70 |
| DLV-70 | 9,0 | 125 | 7,0 | 109X37 | 119 | 12 | 322131 | 5,87 |
| DLV-80 | 10,0 | 125 | 7,0 | 109X37 | 121 | 12 | 322148 | 6,03 |
| DLV-90 | 11,0 | 125 | 8,0 | 121X40 | 165 | 12 | 322155 | 6,78 |
| DLV-100 | 12,0 | 125 | 8,0 | 121X40 | 165 | 12 | 322162 | 7,03 |
| DLV-110 | 13,0 | 125 | 8,0 | 121X40 | 169 | 12 | 322179 | 7,03 |
| DLV-120 | 14,0 | 125 | 8,0 | 121X40 | 176 | 12 | 322186 | 7,17 |
REVERSIBLE
MANGO MULTISISTEMA PARA FILOS REVERSIBLES
| FILOS REVERSIBLES PARA MANGO MULTISISTEMA (Portapuntas hexagonal magnético) |
| Ref. |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| RMM-1 | 1/4” | 175 | 6 | 268 | 6 | 340951 | 4,75 |
| FILOS REVERSIBLES PARA MANGO MULTISISTEMA (Filos combinados plano/phillips) |
| Ref. |  |  |  |  |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| RMM-2 | 4,0 | 0,6 | PH1 | 6 | 175 | 38 | 6 | 340968 | 2,73 |
| RMM-3 | 6,0 | 1,0 | PH2 | 6 | 175 | 41 | 6 | 340975 | 2,73 |
JUEGO DE DESTORNILLADORES EN CAJA DE CARTÓN
| Ref. |  |  |
|---|
| DMPL-10 | 3,0 | 75 |
| DMPL-20 | 4,0 | 100 |
| DMPL-30 | 5,5 | 125 |
| DMPL-40 | 6,5 | 150 |
| Ref. |  |  |
|---|
| DMPH-20 | PH1 | 80 |
| DMPH-40 | PH2 | 100 |
| Ref. | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
|---|
| JDF-1 | 526 | 1 | 340685 | 18,92 |
Caja de destornilladores planos y phillips de 6 piezas
Cada juego contiene 1 pieza de cada referencia
EXPOSITOR CON DESTORNILLADORES
ELECTRICISTA BOCA PLANA, VARILLA AISLADA
Material Cr-Mo-V
DIN 7437, DIN 5264 - ISO 2380 
| Ref. |  |  |  | Ø mm |  | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
| DEBP-5 | 2,5 | 75 | 0,4 | 2,5 | 88x29 | 36 | 12 | 700182 | 3,17 |
| DEBP-10 | 3,0 | 100 | 0,5 | 3,0 | 88x29 | 40 | 12 | 340463 | 3,32 |
| DEBP-15 | 3,5 | 100 | 0,5 | 3,0 | 88X29 | 40 | 12 | 321776 | 3,42 |
| DEBP-20 | 4,0 | 100 | 0,8 | 4,0 | 98x32 | 58 | 12 | 340470 | 3,90 |
| DEBP-30 | 5,5 | 125 | 1,0 | 5,5 | 98x32 | 76 | 12 | 340487 | 4,37 |
| DEBP-40 | 6,5 | 150 | 1,2 | 6,5 | 109x37 | 113 | 12 | 340494 | 4,80 |
| DEBP-50 | 8,0 | 175 | 1,2 | 8,0 | 121x40 | 171 | 12 | 340500 | 6,42 |
ELECTRICISTA BOCA PHILIPS, VARILLA AISLADA
BOCA POZIDRIV
JUEGO DE DESTORNILLADORES EN CAJA DE CARTÓN
| Ref. |  |  |
|---|
| DEBP-10 | 3,0 | 100 |
| DEBP-20 | 4,0 | 100 |
| DEBP-30 | 5,5 | 125 |
| DEBP-40 | 6,5 | 150 |
| Ref. |  |  |
|---|
| DTEP-20 | PH1 | 80 |
| DTEP-30 | PH2 | 100 |
| DBPF | Buscapolos | |
| Ref. | Peso gr. | Unidades | 8427429 | €/u |
|---|
| JDF-2 | 592 | 1 | 340692 | 26,90 |
Juego de destornilladores de electricista planos y phillips de 7 piezas.
Cada juego contiene 1 pieza de cada referencia.
BUSCAPOLOS